Förbundsdirektionen
Ordinarie ledamöter
| Mikael Jeansson | (S) | Tingsryd | ordförande |
| Monica Widnemark | (S) | Lessebo | vice ordförande |
| Anders Jonsäng | (C) | Lessebo | |
| Börje Erlandsson | (M) | Lessebo | |
| Erik Ragnarsson | (C) | Uppvidinge | |
| Camilla Ymer | (S) | Uppvidinge | |
| Birgitta Söderlind Hörberg | (M) | Tingsryd | |
| Åke Carlson | (C) | Uppvidinge | |
| Marie-Louise Hilmersson | (C) | Tingsryd |
Ersättare
| Lars Altgård | (S) | Lessebo |
| Ingegärd Widerström | (M) | Lessebo |
| Sölwe Franzén | (C) | Lessebo |
| Barbro Svensson | (S) | Tingsryd |
| Per-Axel Persson | (M) | Tingsryd |
| Björn Elmqvist | (C) | Tingsryd |
| Ingemar Hugosson | (C) | Uppvidinge |
| Peter Skog Lindman | (S) | Uppvidinge |
| Yvonne Wilhelmsson | (C) | Uppvidinge |
Revisorer
| Örjan Davoust | (M) | Lessebo |
| Sven-Erik Svensson | (C) | Tingsryd |
| Kjell Danielsson | (S) | Uppvidinge |
Textstorlek
Textstorlek

